| № позиции | Артикул | Наименование |
| 2 | 605124 | Колесо, тв. резина Ø 200 x 65 без тормоза |
| 3 | 605125 | Колесо, тв. резина Ø 200 x 65 с тормозом |
| 5 | 600216 | Соединение GEKA 1" внутр. резьба |
| 5.1 | 561273 | Уплотнение для GEKA соединения |
| 6 | 608569 | Разделитель сухой и влажной зоны |
| 8 | 605218 | Рычаг фиксатор, правый |
| 9 | 605325 | Крючок для колпака, гальванизированный |
| 10 | 608572 | Смесительная труба, короткая, в компл. с резин. уплотнением |
| 10.1 | 600363 | Рычаг фиксатор, скользящий |
| 10.2 | 545061/001 | Опорный вкладыш вала, PU |
| 10.3 | 608549 | Уплотнение резин, для короткой смесит. камеры |
| 11 | 608505/001 | Смесительный вал со спиралью |
| 11.1 | 561113 | Опорная втулка смесительн. вала |
| 12 | 607036 | Транспортный шнек с шагом 50 |
| 13 | 607019 | Насосная смесительная камера (без фланца) |
| 13.1 | 605216 | Рычаг фиксатор для насосн. смесит. камеры |
| 13.2 | 605016 | Шарик набалдашник |
| 13.3 | 545669 | Сливной патрубок с соединением GEKA |
| 13.4 | 561273 | Уплотнение для GEKA соединения |
| 13.5 | 608530 | Сменный фланец для статора типа D |
| 13.6 | 551159 | Клин пружинный 4 мм |
| 14 | 607040 | Вал насосной смесительной камеры |
| 15 | 605156 | Мотор насоса 5.5 кВт, 400В, 400 об./мин, компл. |
| 15.1 | 607158 | Планетарный привод 5.5 кВт, 400В 50Гц 3ф make contact 3 |
| 15.2 | 560133 | Крышка вентилятора |
| 15.3 | 560008 | Крыльчатка вентилятора |
| 15.4 | 606159 | Кронштейн планетарного привода |
| 15.5 | 607988 | Вал привода D30 x 58 для планетарного привода S13443 |
| 15.6 | 545990 | Кольцо уплотнение вала DIN 3760 , 40 x 52 x 7 A FDRWX 7 |
| 15.7 | 607998 | Шариковый подшипник DIN 720 32007 |
| 15.8 | 605010 | Опора привода duo-mix |
| 15.9 | 601168 | Соединение мундштук Ø 30 |
| 15.10 | 601028 | Кабель 16A 5 pole 6h 1.63 м |
| 15.11 | 600158 | CEE штекер 16A 5pole 6h |
| 16. | 600145 | Компрессор Handy 400В, 250 л/мин |
| 16.1 | 600141 | Соединение GEKA 1/4" внешн. резьба |
| 17 | 607110 | Панель управления 400 В компл. |
| 18 | 607050 | Водная арматура в сборе |
| 19 | 605076 | Шплинт с ручкой 80 мм, гальваниз. |
| 19.1 | 600371 | Клин пружинный 3 мм |
| 20 | 608042 | Защитная решетка с гребенкой |
| 21.1 | 605012 | Замок с ручкой |
| 21.2 | 530080 | Уплотнительная прокладка |
| 22 | 607012 | Станина мотора |
| 22.1 | 540035 | Ниппель для смазки B M 6 x 1 (45 градусов) |
| 23 | 607152 | Мотор подачи смеси 3.0 кВт 230/400В 260 об/мин компл. |
| 23.1 | 607052 | Червячный редуктор 3.0 кВт 260 U |
| 23.2 | 605162 | Колпак вентилятора |
| 23.3 | 561919 | Крыльчатка вентилятора |
| 23.4 | 607995 | Вал привода ø 30 x 60 |
| 23.5 | 607994 | Редуктор червячный |
| 23.6 | 607993 | Шестерня, шаг 1 z = 20/41 |
| 23.7 | 546993 | Подшипник DIN 720 32006 |
| 23.8 | 545991 | Уплотнение вала DIN 3760 , 30x40x 7 A NB |
24
| 605069 | Кабель 16 A 5 pole 6h compl. |
24.1
| 600158 | CEE штекер 16A 5pole 6h |
25
| 605054 | Соединение мотора Ø 25 мм |
25
| 608152 | Соединение мотора Ø 30 мм |
26
| 560005 | Резиновое уплотнение D160/D40x 8 |
| 27 | 560006 | Фланец на резиновое уплотнение |
| 28 | 606016 | Напорный фланец, вкл. соединение F35 и крепежные стержни |
| 28.1 | 606018 | Напорный фланец, с резьбой 1 1/2" |
| 28.2 | 607005 | Соединение F35/1 1/2" внутренняя резьба |
| 28.3 | 605031 | Соединительный стержень |
| 28.4 | 605032 | Гайка M16, гальваниз. |
| 28.5 | 546654 | Клин, гальваниз. |
| 30 | 605248 | m-tec датчик уровня раствора |
| 30.2 | 605092 | Штекер 5 pole |
| 32 | 600044 | Замок кулачковый с ушком |
| 32.1 | 545081 | Зажимной болт |
| 32.2 | 545087 | Гайка с изгибом для кулачкового крепления |
| 32.3 | 545082 | Втулка зажимная |
| 34 | 608559 | PVC - фартук |
| 35 | 608566 | Планка для PVC фартука |
| 36 | 608567 | Передняя планка для PVC фартука |
| 38 | 620341 | Статор тип D, не требующий техн. обслуживания |
| 39 | 620340 | Ротор, соответств. статору |